Tarieven
| WEEK | WEEK-END | LANG WEEK-END |
MIDWEEK | 2 WEEKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | 1139€ | 969€ | 969€ | 819€ | 2279€ |
| Middenseizoen A | 1519€ | 1209€ | 1209€ | 819€ | 3039€ |
| Hoogseizoen | 1599€ | 1449€ | 1449€ | 819€ | 3199€ |
| Middenseizoen B | 1599€ | 1449€ | 1449€ | 819€ | 3199€ |
| Kerstmis | 2239€ | 2239€ | 2239€ | 2239€ | 4479€ |
| Nieuwjaar | 2239€ | 2239€ | - | - | 4479€ |
| Speciale weekends | - | 1585€ | 1585€ | - | - |
Weekends en midweeks open tijdens de schoolvakanties, behalve met Kerstmis en Nieuwjaar.
Deze prijzen horen zich buiten lasten en buiten schoonmaken. Ik stel u de volgende supplementen voor:
- schoonmaken : 150€
- lasten: volgens het verbruik
- hout: 7€ / zak
- dier: een kleine dier is toegelaten
- vuilnisbakken: 0,35€ / pers. / dag
- borg: 900€
Seizoen 2015

Seizoen 2016

Opmerkingen
Om de kwaliteit van onze residenties te waarborgen, worden studenten- en vrijgezellenfeesten en jongerengroepen niet toegelaten in onze huizen, behoudens onze toestemming.
Onze woningen zijn in de eerste plaats ingericht voor gezinnen. Aangezien niet-familiegroepen in het verleden regelmatig schade hebben aangericht in de woningen, worden zij enkel toegelaten mits onze toestemming.
